![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Divers
Carbon Black N330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model NO.: | N330 |
|---|---|
| Material: | Rubber Masterbatches |
| Appearance: | Granules |
| Export Markets: | Global |
| Trademark: | juwuba |
|---|---|
| Packing: | by PP Bag,25kgs/Bag With Wooden Pallet |
| Standard: | GB/T3778-2003 / ASTMD 1765-91 |
| Origin: | Hebei, China |
| HS Code: | 28030000 |
| Production Capacity: | 140, 000 M. T. Annual |
Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
Bitmap
|
|||||||||||||
| NO. | Item | Unit | Grade | N330 | |||||||||
| 1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 82±5 | |||||||||
| Qualified | 82±7 | ||||||||||||
| 2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 102±5 | |||||||||
| Qualified | 102±7 | ||||||||||||
| 3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 83~93 | |||||||||
| Qualified | 80~96 | ||||||||||||
| 4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 76~88 | |||||||||
| Qualified | 73~91 | ||||||||||||
| 5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 73~83 | |||||||||
| Qualified | 71~85 | ||||||||||||
| 6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 75±5 | |||||||||
| Qualified | 75±9 | ||||||||||||
| 7 | Tint Strength | % | Superior | 99~109 | |||||||||
| Qualified | 96~112 | ||||||||||||
| 8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||||||||
| 9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 2.5 | |||||||||
| 10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||||||||
| 11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||||||||
| Qualified | 0.10 | ||||||||||||
| 12 | Impurity | Qualified | NO | ||||||||||
| 13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||||||||
| 14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 90(85--90) | |||||||||
| 15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.5 | |||||||||
| 16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 380±40 | |||||||||
| 17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||||||||
| Qualified | -0.9±1.6 | ||||||||||||
| Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department | |||||||||||||
Bonne affaire : acheter au vendeur
|
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Carbon Black N330 Rechercher dans la catégorie : Divers Rechercher dans la catégorie : carbon, black, n330 |
Tuesday 12 May 2026
Quantité : 100 TONS - Prix : 90 euro
Sacs de 15 kg contenant des granulés de bois de pin (Din plus / EN plus granulés de bois A1) EN Plus-A1Classe A1 Granulés de Bois de Pin 6mm DIN+ plus & ENplus A1/A2 Granulés de bois d'Europe DIN PLUS / ENplus-A1 Granulés de bois d'Ukraine, Granulés de bois des Pays-Bas, Granulés...
Tuesday 26 February 2019
Quantité : 200ton - Prix : 700usd
Nous sommes les principales entreprises spécialisées dans le traitement et l'exportation de produits de l'agriculture. Nos produits sont toujours les meilleurs des saisons et conservent une fraîcheur, une saveur et un goût naturels. Nous sommes fiers d'avoir établi des relations mutuellement...
Saturday 25 June 2022
Quantité : 100
Rien de pire qu'un disque dur saturé lorsqu'on joue sur Xbox One®. Dopez la capacité de stockage de votre console avec le disque Seagate® Game Drive, le seul disque externe spécialement conçu pour les consoles Xbox. Informations sur l'emballage Câbles inclus USB Guide d'utilisation...