Carbon Black N330
Quantité : 10000000to Prix : USD1135/Ton
| Model NO.: | N330 |
|---|---|
| Material: | Rubber Masterbatches |
| Appearance: | Granules |
| Export Markets: | Global |
| Trademark: | juwuba |
|---|---|
| Packing: | by PP Bag,25kgs/Bag With Wooden Pallet |
| Standard: | GB/T3778-2003 / ASTMD 1765-91 |
| Origin: | Hebei, China |
| HS Code: | 28030000 |
| Production Capacity: | 140, 000 M. T. Annual |
Product Description
Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
Bitmap
|
|||||||||||||
| NO. | Item | Unit | Grade | N330 | |||||||||
| 1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 82±5 | |||||||||
| Qualified | 82±7 | ||||||||||||
| 2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 102±5 | |||||||||
| Qualified | 102±7 | ||||||||||||
| 3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 83~93 | |||||||||
| Qualified | 80~96 | ||||||||||||
| 4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 76~88 | |||||||||
| Qualified | 73~91 | ||||||||||||
| 5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 73~83 | |||||||||
| Qualified | 71~85 | ||||||||||||
| 6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 75±5 | |||||||||
| Qualified | 75±9 | ||||||||||||
| 7 | Tint Strength | % | Superior | 99~109 | |||||||||
| Qualified | 96~112 | ||||||||||||
| 8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||||||||
| 9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 2.5 | |||||||||
| 10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||||||||
| 11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||||||||
| Qualified | 0.10 | ||||||||||||
| 12 | Impurity | Qualified | NO | ||||||||||
| 13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||||||||
| 14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 90(85--90) | |||||||||
| 15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.5 | |||||||||
| 16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 380±40 | |||||||||
| 17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||||||||
| Qualified | -0.9±1.6 | ||||||||||||
| Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department | |||||||||||||
Personne à contacter : Shalivon Zhang, +86 21 58311255
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Carbon Black N330 Rechercher dans la catégorie : Divers Rechercher dans la catégorie : n330, black, carbon |
Thursday 23 June 2022
Quantité : 100
Le taille-haies électrique ComfortCut 550/50 est très puissant et donc adapté pour tailler de moyennes haies. Grâce à son poids léger et à sa poignée ErgoLine ergonomique, il assure confort et sécurité lors des travaux de coupe. Le bouton de lancement peut être facilement actionné...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Tuesday 28 June 2022
Quantité : 100
32" FHD (1920 x 1080) IPS 1ms (MBR), 165Hz NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Mode DAS, Black Stabilizer, Crosshair HDR 10 représentation / réalisation AMD FreeSync Oui Écran Taille de l'écran 80 cm Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels Format d'image 16: 9 Type...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Tuesday 03 October 2023
Cher partenaire commercial, Nous sommes fiers de vous présenter notre gamme étendue d'huiles végétales de qualité supérieure, disponibles en gros et en semi-gros. Notre engagement envers l'excellence et la satisfaction du client nous pousse à fournir des produits de la plus haute...
BioProGreen
- bioprogreen
- 20000 - Casablanca
- +212664511976
- +212522023136
- +212661635894
Paiement sécurisé





