![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hygiène / Santé
Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient
|
|
Item |
English Name |
CAS No |
Con.(HPLC) |
|
HP04701 |
|||
|
HR04702 |
|
| Item No. | Product | Cas No | Purity |
| HD687 | Quercetin | 117-39-5 | 98% |
| HD008 | Honokiol | 35354-74-6 | 98% |
| HD009 | Magnolol | 528-43-8 | 98% |
| HD015 | Tetrahydropalmatine | 2934-97-6 | 98% |
| HD023 | Berberine hydrochloride hydrate | 633-65-8 | 98% |
| HD032 | Kalii Dehydrographolidi Succinas | N/A | 98% |
| HD041 | Lappaconitine | 32854-75-4 | 98% |
| HD043 | Lappaconitine Hydrobromide | 97792-45-5 | 98% |
| HD064 | Peoniflorin | 23180-57-6 | 98% |
| HD075 | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| HD097 | Caffeic acid | 331-39-5 | 98% |
| HD0100 | Icariin | 489-32-7 | 98% |
| HD0124 | Aloe emodin | 481-72-1 | 98% |
| HD0519 | Rhein | 478-43-3 | 98% |
| HD0520 | Chrysophanol | 481-74-3 | 98% |
| HD0135 | Formononetin | 485-72-3 | 98% |
| HD0177 | Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | 98% |
| HD0185 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 98% |
| HD0198 | Corosolic acid | 4547-24-4 | 98% |
| HD0200 | Oleanic acid | 508-02-1 | 98% |
| HD0264 | Genistin | 529-59-9 | 98% |
| HD0266 | Genistein | 446-72-0 | 98% |
| HD0270 | Danshensu | 76822-21-4 | 98% |
| HD0271 | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | 98% |
| HD0273 | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | 98% |
| HD0274 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | 98% |
| HD0275 | Tanshinone IIA | 568-72-9 | 98% |
| HD0276 | Tanshinone ⅡA Sulfonate Sodium | 69659-80-9 | 98% |
| HD0278 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | 98% |
| HD0307 | Oxymatrine | 16837-52-8 | 98% |
| HD0309 | Mangiferin | 4773-96-0 | 98% |
| HD0318 | Oridonin | 28957-04-2 | 98% |
| HD0320 | Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| HD0374 | Ferulic acid | 1135-24-6 | 98% |
| HD0398 | Cantharidin | 56-25-7 |
Bonne affaire : acheter au vendeur
|
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient Rechercher dans la catégorie : Hygiène / Santé Rechercher dans la catégorie : resveratrol, ingredient, pharmaceutical, reference, standards |
Friday 24 June 2022
Quantité : 100
Samsung SM-G980F Galaxy S20 Double Sim 128GB gris cosmique DE SM-G980FZADEUB Certificat DAS corps (UE) 1.525 W/kg DAS tête (UE) 0.279 W/kg Navigation Baromètre Oui Lieu de position Oui GPS (satellite) Oui Position Wi-Fi Oui GPS Assisté (A-GPS) Oui GLONASS Oui BeiDou Oui Galileo...
Thursday 23 June 2022
Quantité : 100
Samsung Galaxy Tab S7 T875 128GB LTE Noir 11"(DE) Android SM-T875NZKA Réseau Connexion au réseau mobile Oui Génération de réseau mobile 4G Norme 4G LTE Bluetooth Oui Modèle du Bluetooth 5.0 Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Standards wifi 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802...)
Wednesday 22 June 2022
Quantité : 100
Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN. Taille de l'écran: 16,3 cm (6.4"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels, Type d'écran: SAMOLED. Fréquence du processeur: 2 GHz. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type...