![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hygiène / Santé
Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient
|
|
Item |
English Name |
CAS No |
Con.(HPLC) |
|
HP04701 |
|||
|
HR04702 |
|
| Item No. | Product | Cas No | Purity |
| HD687 | Quercetin | 117-39-5 | 98% |
| HD008 | Honokiol | 35354-74-6 | 98% |
| HD009 | Magnolol | 528-43-8 | 98% |
| HD015 | Tetrahydropalmatine | 2934-97-6 | 98% |
| HD023 | Berberine hydrochloride hydrate | 633-65-8 | 98% |
| HD032 | Kalii Dehydrographolidi Succinas | N/A | 98% |
| HD041 | Lappaconitine | 32854-75-4 | 98% |
| HD043 | Lappaconitine Hydrobromide | 97792-45-5 | 98% |
| HD064 | Peoniflorin | 23180-57-6 | 98% |
| HD075 | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| HD097 | Caffeic acid | 331-39-5 | 98% |
| HD0100 | Icariin | 489-32-7 | 98% |
| HD0124 | Aloe emodin | 481-72-1 | 98% |
| HD0519 | Rhein | 478-43-3 | 98% |
| HD0520 | Chrysophanol | 481-74-3 | 98% |
| HD0135 | Formononetin | 485-72-3 | 98% |
| HD0177 | Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | 98% |
| HD0185 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 98% |
| HD0198 | Corosolic acid | 4547-24-4 | 98% |
| HD0200 | Oleanic acid | 508-02-1 | 98% |
| HD0264 | Genistin | 529-59-9 | 98% |
| HD0266 | Genistein | 446-72-0 | 98% |
| HD0270 | Danshensu | 76822-21-4 | 98% |
| HD0271 | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | 98% |
| HD0273 | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | 98% |
| HD0274 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | 98% |
| HD0275 | Tanshinone IIA | 568-72-9 | 98% |
| HD0276 | Tanshinone ⅡA Sulfonate Sodium | 69659-80-9 | 98% |
| HD0278 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | 98% |
| HD0307 | Oxymatrine | 16837-52-8 | 98% |
| HD0309 | Mangiferin | 4773-96-0 | 98% |
| HD0318 | Oridonin | 28957-04-2 | 98% |
| HD0320 | Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| HD0374 | Ferulic acid | 1135-24-6 | 98% |
| HD0398 | Cantharidin | 56-25-7 |
Bonne affaire : acheter au vendeur
|
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient Rechercher dans la catégorie : Hygiène / Santé Rechercher dans la catégorie : pharmaceutical, standards, ingredient, resveratrol, reference |
Thursday 23 June 2022
Quantité : 100
Samsung SM-A325F Galaxy A32 Double Sim 4+128GB Écran Taille de l'écran 16.3 cm Résolution de l'écran 1800 x 2400 pixels Écran tactile Oui Forme d'écran Plat Type d'écran SAMOLED Nombre de couleurs affichées 16 millions de couleurs Taux de d'actualisation maximal 90 Hz Type d'écran...
Wednesday 22 June 2022
Quantité : 100
Samsung Galaxy A12 SM-A127FZBKEUE. Taille de l'écran: 16,5 cm (6.5"), Résolution de l'écran: 720 x 1600 pixels, Type d'écran: PLS. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 850. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go...
Thursday 23 June 2022
Quantité : 100
Samsung SM-A525F Galaxy A52 Double Sim 6+128GB Noir DE SM-A525FZKGEUB Écran Taille de l'écran 16.5 cm Résolution de l'écran 2400 x 1080 pixels Écran tactile Oui Forme d'écran Plat Type d'écran SAMOLED Nombre de couleurs affichées 16 millions de couleurs Format d'image 20: 9 Luminosité...