Hot Sale Classic 750CC Black Trike Sidecar Motorcycle
Quantité : 100 Prix : USD3680
750CC Black Trike Sidecar Motorcycle
MOQ: 1 PC
Lead time: 15 days
Brand new: Yes
Color: Blue
Customization: Yes
Optional color: Can change into any color you like
Optional engine: Can change into 250CC, 300CC, 350CC, 650CC
Technical Data
Model Name: CJ750B
Engine: 750CC, aircooled, 4-stroke
Brake Distance 8m
Top Speed 85KM/H
MIN Steady Speed 25KM/H
Gradeability 15° ;
Economic Speed: 50 km/h
Economic Speed Fuel Consumption 4.6L/100km
Item Length 2230 mm
Item Width 1590 mm
Item Height 1000 mm
Wheelbase: 1492mm
Fore-and-side wheelbase: 1147mm
Tread: 1175mm
Item Weight: 320 kg
Max Payload: 220kg
Company Profile
We are appointed motorcycle sidecar manufacturer by Police Bureau.
We are the only manufacturer and exporter in China who produces original, brand new motorcycle sidecars.
We export our products worldwide. We can do customization according to your needs, including changing the colors, style and capacity.
I'm Jenny, contact me, let's talk details.
| Model | |||
| Category | antique750B_A1 | Antique 750B_A | |
| 1 | |||
| Performance criterion | Brake distance | ≤ 8m | |
| Top speed | ≥ 85KM/H | ||
| MIN steady speed | ≤ 25KM/H | ||
| gradeability; | ≥ 15° | ||
| Economic speed | 50KmH | ||
| Economic speed fuel consumption | ≤ 4.6L/100Km | ||
| 2 | |||
| Vehicle size and quality parameters | Dimensions | 2230 × 1590 × 1000mm | |
| fore-and-aft wheelbase | 1192mm | ||
| Fore-and-side wheelbase | 1147mm | ||
| tread | 1175mm | ||
| Ground clearance | 140mm | ||
| Turn round-diameter | 6065mm4380mm | ||
| Dry weight | 320kg | ||
| Max payload | 220kg | ||
| 3 | |||
| The engine and the ignition system | Type Model | series of F2P78FMF1 | series of D2P78FM |
| type | Four-stroke double-cylinder air-cooled and Horizontally-opposed | ||
| Total displacement | 746ml | ||
| Cylinder diameter*stroke | 78× 78mm | ||
| Compression ratio | 7: 01 | 6: 01 | |
| Min no-loading stabilized speed(idling) | 750± 75r/min | ||
| Direction of power and appropriate speeds | 17.7KW(24HP)/4000± 300r/min | 14KW(19HP)/3600± 300r/min | |
| Max power and its corresponding speed | 22KW(30HP)/5000± 300r/min 17.7KW(24HP)/4000± 300r/min | ||
| Gear position No. 1 Gear position | 16.63: 1 | ||
| No. 2 Gear position | 10.55: 1 | ||
| No. 3 Gear position | 7.85: 1 | ||
| No. 4 Gear position | 6.01: 1 | ||
| Rear drive ratio | 4.62: 1 | ||
| Starting mode | Kick & electric | ||
| Way of ignition | battery ignition system with contact | ||
| Spark plug type | T4135J or T4114J | ||
| Spark plug clearence | 0.6~0.7mm | ||
| Valve clearence | Air intakeexhaust: 0.1mm | ||
| 4 | |||
| Fule and lubrication | Capacity of gasoline | 26L | |
| Fuel trademark | 70#or90#gasoline(SH0112_92) | ||
| Oil capacity of crankcase | 2L | ||
| Transmission case engineoilcapacity | 0.8L | ||
| Oil capacity of rear drive | |||
| 0.175L | |||
| Lubricator oil | |||
| >0° C, HQ1.0GB485; <0° C, HQ6GB485</td> | |||
| 5 | |||
| Drive system | Cluth | Mechanically controlled double-disc. Dry friction | |
| Tyre size (inch) | 3.75_19 | ||
| Tyre pressure(kpa) | Front wheel 250± 20kpa, rear wheel335± Kpa, side wheel350± 20kpa | ||
| Brake pattern | The front brake: Drum handbraking rear brake: Drum footbraking | ||
| 6 | |||
| Electrical system | Rated voltage | 12V | |
| Storage battery | 6QA36 | ||
| Alternator | MJF_280B | ||
| silicon rectifier | GZL_22 | ||
| regulator | JFT_149 | ||
| starting dynamo | MZQ_07A | ||
| starting relay | JN3_12 | ||
| Headlamp | 12V60/55W | ||
| Cornering lamp | 12V20W | ||
| taillight | 12V20/8W | ||
| Electric hom | 12V, ≤ 3A | ||
Personne à contacter : Sunny Tang, +86 13762331533
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les importateurs et exportateurs de Hot Sale Classic 750CC Black Trike Sidecar Motorcycle Rechercher dans la catégorie : Véhicule Rechercher dans la catégorie : sale, classic, motorcycle, black, trike, sidecar, 750cc |
Thursday 23 June 2022
Quantité : 100
Le taille-haies électrique EasyCut 500/55 de GARDENA vous aidera à tailler des haies de taille moyenne. Le taille-haies repose confortablement entre vos mains et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique ErgoTec. Grâce au faible poids de 2,7 kg, vous pouvez travailler avec...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Wednesday 29 June 2022
Quantité : 100
8 ports PoE+ avec un budget d'alimentation total de 60 W et inclut la technologie NETGEAR FlexPoE, ce qui la rend extensible à 90 W ou même 130 W (avec des modules d'alimentation achetés séparément). Connectivité Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Thursday 16 June 2022
Quantité : 100
Logitech G G502 SE. Format: Droitier. Technologie de détecteur de mouvement: Optique, Interface de l'appareil: USB Type-A, Résolution en mouvement: 16000 DPI, Temps de réponse: 1 ms, Type de boutons: Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 11, Type Scroll: Roue, Accélération (max)...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14




